1.Tabla como guía de uso de Fingertip unit* (FTU)
Descripción
Una FTU se describe como “la cantidad de crema/ungüento exprimida de un tubo con una boquilla de 5 mm de diámetro aplicada desde el pliegue distal de la cara palmar de la yema del dedo índice, aproximadamente 0,5g.
3 - 6 meses | 1 - 2 años | 3 - 5 años | 6 - 10 años | Adultos | |
Cara y cuello | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Torax y abdomen | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 7 |
Espalda | 1,5 | 3 | 3,5 | 5 | 7 |
Brazo y mano | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 |
Mano y dedos** | 1 | ||||
Pierna y pie | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 8 |
*Finger tip unit = unidad yema de dedo
** Ambas caras
Última actualización: 11 de Junio de 2013